Il prezzo è da intendersi al metro.FORNITO SOLO IN COLORE BIANCO
AWG N° | AREA mm^2 |
1 | 42.4 |
2 | 33.6 |
3 | 26.7 |
4 | 21.2 |
5 | 16.8 |
6 | 13.3 |
7 | 10.6 |
8 | 8.35 |
9 | 6.6 |
10 | 5.2 |
11 | 4.15 |
12 | 3.3 |
13 | 2.63 |
14 | 2.08 |
15 | 1.65 |
16 | 1.31 |
17 | 1.04 |
18 | 0.82 |
19 | 0.65 |
20 | 0.51 |
21 | 0.41 |
22 | 0.32 |
23 | 0.25 |
24 | 0.20 |
25 | 0.16 |
26 | 0.12 |
27 | 0.10 |
28 | 0.08 |
29 | 0.064 |
30 | 0.05 |
Prodotto inserito in catalogo 01 dicembre 2009.