Queste viti strutturali sono in acciaio inox hanno una testa svasata di 100°.
La resistenza alla trazione minima per l'acciaio inossidabile è di 85.000 PSI.
Scheda Tecnica
03094MS24694C1 0 MS24694C1 8-32 9/32 Agg.gi:
03094MS24694C2 0 MS24694C2 8-32 11/32 Agg.gi:
03094MS24694C3 0 MS24694C3 8-32 13/32 Agg.gi:
03094MS24694C4 0 MS24694C4 8-32 15/32 Agg.gi:
03094MS24694C4 0 MS24694C4 8-32 15/32 Agg.gi:
03094MS24694C5 0 MS24694C5 8-32 17/32 Agg.gi:
03094MS24694C6 0 MS24694C6 8-32 19/32 Agg.gi:
03094MS24694C7 0 MS24694C7 8-32 21/32 Agg.gi:
03094MS24694C8 0 MS24694C8 8-32 23/32 Agg.gi:
03094MS24694C9 0 MS24694C9 8-32 25/32 Agg.gi:
03094MS24694C10 0 MS24694C10 8-32 27/32 Agg.gi:
03094MS24694C11 0 MS24694C11 8-32 29/32 Agg.gi:
03094MS24694C13 0 MS24694C13 8-32 1-1/32 Agg.gi:
03094MS24694C14 0 MS24694C14 8-32 1-3/32 Agg.gi:
03094MS24694C15 0 MS24694C15 8-32 1-5/32 Agg.gi:
03094MS24694C46 0 MS24694C46 10-32 9/32 Agg.gi:
03094MS24694C47 0 MS24694C47 10-32 11/32 Agg.gi:
03094MS24694C48 0 MS24694C48 10-32 13/32 Agg.gi:
03094MS24694C49 0 MS24694C49 10-32 15/32 Agg.gi:
03094MS24694C50 0 MS24694C50 10-32 17/32 Agg.gi:
03094MS24694C51 0 MS24694C51 10-32 19/32 Agg.gi:
03094MS24694C52 0 MS24694C52 10-32 21/32 Agg.gi:
03094MS24694C53 0 MS24694C53 10-32 23/32 Agg.gi:
03094MS24694C54 0 MS24694C54 10-32 25/32 Agg.gi:
03094MS24694C55 0 MS24694C55 10-32 27/32 Agg.gi:
03094MS24694C56 0 MS24694C56 10-32 29/32 Agg.gi:
03094MS24694C57 0 MS24694C57 10-32 31/32 Agg.gi:
03094MS24694C58 0 MS24694C58 10-32 1-1/32 Agg.gi:
03094MS24694C59 0 MS24694C59 10-32 1-3/32 Agg.gi:
03094MS24694C60 0 MS24694C60 10-32 1-5/32 Agg.gi:
03094MS24694C61 0 MS24694C61 10-32 1-7/32 Agg.gi:
03094MS24694C62 0 MS24694C62 10-32 1-9/32 Agg.gi:
03094MS24694C92 0 MS24694C92 1/4-28 3/8
Scheda Tecnica
Prodotto inserito in catalogo 31 marzo 2022.